| Linie | Verlauf | Fahrplan | |
| 7550 | Bad Segeberg - Hamburg-Ochsenzoll | Download (PDF) | |
| 7551 | Gesamtverkehr Bad Segeberg - Seth - Oering | Download (PDF) | |
| 7950 | Bad Segeberg - Stuvenborn - Kaltenkirchen | Download (PDF) | |
| 7973 | Kaltenkirchen - Kisdorf - Sievershütten - Stuvenborn | Download (PDF) | |
| 7977 | Flexibus Kaltenkirchen | Download (PDF) | |
| 7980 | Borstel - Stuvenborn - Kaltenkirchen | Download (PDF) |
| Regionales Verkehrskonzept (RVK) | |||||
|
Die Ämter Kisdorf, Itzstedt und Kaltenkirchen-Land sowie die Gemeinde Henstedt-Ulzburg und die Stadt Kaltenkirchen haben beschlossen, ein gemeinsames Regionales Verkehrskonzept (RVK) zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie hier:
Auch Sie können sich selbstverständlich daran beteiligen. Unter der Adresse
|